输入你的问题,直接拿到答案——配装 / 弱点 / 素材 / 掉落 / 排行
选择武器 → 自动推荐当前版本最强配装
同时对比最多3只怪物的元素弱点,找最优属性武器
搜索素材名称,查掉落来源、概率、最佳刷取路线
当前版本(2026年7月)武器综合强度排行,基于DPS/易用性/泛用性
计算你需要打多少次才能刷到目标素材
| 部位 | 推荐装备 | 核心技能 |
|---|---|---|
| 武器 | 黑蚀龙太刀【冥】 | 纳刀术Lv3 |
| 头部 | Arkhveld 头盔β | 看破Lv3 |
| 胸部 | Arkhveld 铠甲β | 超会心Lv3 |
| 腕部 | 火龙腕甲β | 弱点特效Lv2 |
| 腰部 | Arkhveld 腰甲β | 攻击Lv2 |
| 脚部 | 火龙护腿β | 看破Lv2 |
| 部位 | 推荐装备 | 核心技能 |
|---|---|---|
| 武器 | 黑蚀龙大剑【暗】 | 攻击Lv3 |
| 头部 | Arkhveld 头盔β | 看破Lv3 |
| 胸部 | Arkhveld 铠甲β | 集中Lv3、超会心Lv1 |
| 腕部 | 火龙腕甲β | 弱点特效Lv2 |
| 腰部 | Arkhveld 腰甲β | 攻击Lv2 |
| 脚部 | Arkhveld 护腿β | 拔刀术Lv3 |
| 部位 | 推荐装备 | 核心技能 |
|---|---|---|
| 武器 | 火龙强弓【焰】 | 火属性Lv4 |
| 头部 | Arkhveld 头盔β | 看破Lv3 |
| 胸部 | 火龙铠甲β | 弱点特效Lv2、体术Lv1 |
| 腕部 | Arkhveld 腕甲β | 通常弹强化Lv2 |
| 腰部 | Arkhveld 腰甲β | 属性会心Lv3 |
| 脚部 | 火龙护腿β | 体术Lv2、耐力急速回复Lv2 |
| 部位 | 防具 | 技能 |
|---|---|---|
| 头部 | Arkhveld 头盔β | 看破Lv3 |
| 胸部 | 火龙铠甲β | 弱点特效Lv2 |
| 腕部 | Arkhveld 腕甲β | 超会心Lv2 |
| 腰部 | Arkhveld 腰甲β | 攻击Lv2 |
| 脚部 | 火龙护腿β | 看破Lv2 |
合计:看破7 · 攻击4 · 弱点特效3 · 超会心3 · 匠2
任务:★6 狩猎火龙 | 耗时:约8分钟
技巧:断尾剥取+5%,捕获比击杀多1个奖励格
掉率:捕获约12%
任务:★7 讨伐锁刃龙 | 耗时:约15分钟
技巧:破头+断尾,携带幸运技能
掉率:约3-5%
任务:★6 狩猎Rey Dau | 耗时:约10分钟
技巧:携带「地学」技能
掉率:约8%