| 部位 | 斩击 | 打击 | 弹击 | 🔥 火 | 💧 水 | ⚡ 雷 | ❄ 冰 | 🐉 龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 55 | 60 | 45 | 18 ★★ | 0 | 25 ★★★ | 10 | 5 |
| 背鳍 | 42 | 38 | 35 | 15 ★ | 0 | 20 ★★★ | 8 | 5 |
| 前肢 | 48 | 45 | 40 | 12 ★ | 0 | 18 ★★ | 10 | 5 |
| 腹部 | 50 | 55 | 42 | 15 ★ | 0 | 22 ★★ | 8 | 10 |
| 尾部 | 45 | 30 | 35 | 10 | 0 | 15 ★★ | 5 | 5 |
| 部位 | 破坏条件 | 破坏报酬 | 报酬率 |
|---|---|---|---|
| 头部 | 累积伤害破坏 | RARE6 水龙的角 | 70% |
| 背鳍 | 累积伤害破坏 | RARE6 水龙的背鳍 | 80% |
| 尾巴 | 斩击属性限定 | RARE6 水龙的尾巴 | 75% |
💡 提示:尾巴必须使用斩击属性(太刀、大剑、双刀等)才能切断。 背鳍破坏后 Uth Duna 的部分水属性招式威力会下降。
| 素材名称 | 稀有度 | 剥取 | 捕获 | 部位破坏 | 掉落物 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水龙的宝玉 | RARE8 | 3% | 5% | 7% | 2% |
| 水龙的背鳍 | RARE6 | 20% | 15% | 80% | 15% |
| 水龙的锐爪 | RARE6 | 18% | 20% | 10% | 12% |
| 水龙的厚鳞 | RARE6 | 28% | 25% | — | 30% |
| 水龙的韧皮 | RARE4 | 18% | 22% | — | 25% |
| 大水袋 | RARE4 | 8% | 10% | 3% | 12% |
| 龙玉 | RARE4 | 3% | 2% | — | 4% |
| 水龙的鳍膜 | RARE4 | 2% | 1% | — | — |
Uth Duna 从口中喷射高压水流扫射前方扇形区域,命中后附加水异常状态。
Uth Duna 原地旋转,在周身掀起巨大水龙卷,范围覆盖 360°,造成多段水属性伤害。
甩动巨尾甩出 3~5 枚追踪水弹,弹道呈扇形扩散,覆盖前方 120° 扇形范围。
利用巨大背鳍进行横向斩击,范围覆盖前方 180°,命中后击飞猎人。
Uth Duna 潜入水中高速游动,锁定猎人后从水下突袭跃出,造成极高物理伤害。
| 部位 | 装备 | 核心技能 |
|---|---|---|
| 武器 | 雷狼龙太刀【改】 | 雷属性 180 |
| 头 | 绯红森林头冠 α | 雷属性攻击强化 Lv2 |
| 胸 | 冰牙龙铠甲 β | 纳刀术 Lv3 |
| 腕 | 雷狼龙腕甲 α | 攻击 Lv2、弱点特效 Lv1 |
| 腰 | 钢龙腰甲 β | 看破 Lv2 |
| 腿 | 猎人护腿 S | 超会心 Lv1、纳刀术 Lv1 |
🎯 打法思路:利用纳刀术 Lv3 的高速收刀,频繁使用特殊纳刀→居合斩应对 Uth Duna 的招式。见切斩反击水流喷射和水龙卷的前摇,保持红刃输出。优先攻击头部触发弱特。
| 部位 | 装备 | 核心技能 |
|---|---|---|
| 武器 | 雷颚铳枪【改】 | 雷属性 150、炮击型 放射 Lv5 |
| 头 | 爆锤龙头盔 α | 防御性能 Lv2 |
| 胸 | 钢龙铠甲 β | 防御强化 Lv1、炮术 Lv1 |
| 腕 | 岩龍腕甲 α | 防御性能 Lv1、属性耐性 Lv1 |
| 腰 | 爆锤龙腰甲 β | 炮术 Lv2 |
| 腿 | 猎人护腿 α | 装填扩充 Lv1、体力增强 Lv1 |
🎯 打法思路:防御性能 Lv3 可以完美格挡 Uth Duna 的所有物理招式(水龙卷除外),反击后接全弹发射或龙击炮。炮击无视肉质,即使打中硬化部位也能稳定输出。适合新手稳妥过关。