リオレウス
| 部位 | 斩 | 打 | 弹 | 🔥 火 | 💧 水 | ⚡ 雷 | ❄️ 冰 | 🐲 龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 55 | 50 | 45 | 0 | 15 | ★★★ 20 | ★★ 15 | 10 |
| 颈部 | 35 | 35 | 25 | 0 | 10 | 15 | 10 | 5 |
| 翅膀 | 40 | 30 | 35 | 0 | 10 | ★★★ 25 | 15 | 5 |
| 前肢 | 35 | 35 | 25 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 腹部 | 30 | 35 | 30 | 0 | 5 | 15 | 10 | 5 |
| 背部 | 30 | 30 | 20 | 0 | 5 | 10 | 10 | 5 |
| 尾巴 | 45 | 40 | 35 | 0 | 5 | 15 | 10 | 10 |
※ 数值为肉质(越高伤害越高)。★★★ = 最佳弱点属性,★★ = 第二弱点。火龙对火属性完全免疫。
| 部位 | 破坏条件 | 主要奖励 | 概率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 头部 | 累计伤害 ×2 | 火龙的刚角 | 75% | 破坏后头部肉质进一步提升 |
| 翅膀(左) | 累计伤害 ×1 | 火龙的翼膜 | 65% | 破坏后飞行时间缩短 |
| 翅膀(右) | 累计伤害 ×1 | 火龙的翼膜 | 65% | 破坏后飞行时间缩短 |
| 尾巴 | 斩击属性 累计伤害 | 火龙的尾巴 | 80% | 斩击限定,打击/弹属性无效 |
| 素材名称 | 稀有度 | 剥取 | 部位破坏 | 捕获 | 任务报酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 火龙的逆鳞 | RARE 7 | 3% | 5% | 7% | 2% |
| 火龙的红玉 | RARE 8 | 2% | 4% | 8% | 1% |
| 火龙的刚翼 | RARE 6 | 20% | 18% | 65% | 15% |
| 火龙的坚壳 | RARE 6 | 35% | 20% | 30% | 22% |
| 火龙的延髓 | RARE 7 | 8% | 10% | 12% | 8% |
| 火炎袋 | RARE 4 | 15% | 25% | 18% | 20% |
| 火龙的鳞 | RARE 4 | 28% | 15% | 25% | 30% |
| 火龙的骨髓 | RARE 5 | 10% | 12% | 15% | 12% |
※ 捕获报酬通常优于剥取,推荐捕获以提高稀有素材获取率。逆鳞和红玉为极稀有素材。
火龙快速连续吐出三颗火球,呈扇形扩散。弹道速度快,中距离极易命中。被击中会附加火属性异常(灼烧状态,持续扣血)。
🛡️ 对策:向侧面连续翻滚两次,或利用无敌帧向火龙身体内侧回避。切勿向后翻滚。
火龙升空后锁定猎人,急速俯冲并用后爪抓击。命中后概率附加中毒异常(HP 持续减少)。出招前有短暂滞空锁定动作可供判断。
🛡️ 对策:看到滞空锁定立即收起武器,预判俯冲时机使用闪光弹击落。地面状态下可使用超级收刀躲闪。
火龙蓄力后从左侧向右侧横扫吐出大范围火焰,覆盖几乎整个前方扇形区域。伤害高且范围极广,是新手翻车的主要原因。
🛡️ 对策:利用超级收刀(翔虫受身)的无敌帧躲避;若无翔虫则向火龙身体正下方跑动,火焰根部盲区是安全区。
火龙转身180度甩尾横扫,范围覆盖身后及侧面。出招快、前摇短,经常在近战连招时打断猎人节奏,附带击飞效果。
🛡️ 对策:近战站位尽量保持在火龙腹部下方或后腿外侧。太刀可提前预判使用见切反击触发居合。
火龙升空后盘旋1-2圈,从高空向下连射火球(通常2-3发)。猎人视角受限难以判断弹道,是空战阶段的高危招式。
🛡️ 对策:使用闪光弹直接击落(最优先)。无闪光弹时持续奔跑回避,注意观察地面阴影判断火球落点。
| 部位 | 装备名称 | 关键技能 | 装饰品 |
|---|---|---|---|
| 武器 | 雷弓【鸣神】 | 雷属性强化 Lv3 | 雷光珠【2】×2 |
| 头部 | 雷狼龙S头盔 | 体术 Lv2 | 体术珠【2】 |
| 胸部 | 火龙S铠甲 | 弱点特效 Lv2 | 痛击珠【2】 |
| 腕部 | 雷狼龙S腕甲 | 耐力急速回复 Lv2 | 早气珠【2】 |
| 腰部 | 蛮颚龙S腰甲 | 攻击 Lv2 | 攻击珠【2】 |
| 脚部 | 铸铁S护腿 | 通常弹·连射箭强化 Lv2 | 强弹珠【3】 |
| 护石 | 体术护石 III | 体术 Lv3 | — |
| 部位 | 装备名称 | 关键技能 | 装饰品 |
|---|---|---|---|
| 武器 | 鬼神斩破刀【雷】 | 雷属性强化 Lv2 | 雷光珠【2】 |
| 头部 | 炎王龙头盔 | 看破 Lv2 | 达人珠【2】 |
| 胸部 | 火龙S铠甲 | 弱点特效 Lv2 | 痛击珠【2】 |
| 腕部 | 冰牙龙S腕甲 | 纳刀术 Lv2 | 纳刀珠【2】 |
| 腰部 | 蛮颚龙S腰甲 | 攻击 Lv2 | 攻击珠【2】 |
| 脚部 | 金色S护腿 | 超会心 Lv1 | 超心珠【2】 |
| 护石 | 纳刀护石 III | 纳刀术 Lv3 | — |
※ 配装思路:弓箭主打雷属性速射持续输出并利用体术维持耐力;太刀通过纳刀术缩短收刀和居合准备时间以频繁触发见切反击。两套配装均优先确保弱点特效Lv3+雷属性强化最大化弱点伤害。