ゴア・マガラ
| 部位 | 斩 | 打 | 弹 | 🔥 火 | 💧 水 | ⚡ 雷 | ❄ 冰 | 🐉 龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 55 | 50 | 40 | ★★★ 20 | ★ 5 | ★★ 10 | ★ 5 | ★★ 15 |
| 触角(张开时) | 65 | 60 | 45 | ★★★ 25 | ★ 5 | ★★ 12 | ★ 5 | ★★ 18 |
| 前肢 | 40 | 35 | 30 | ★★ 15 | — 0 | ★ 5 | — 0 | ★ 8 |
| 腹部 | 35 | 40 | 30 | ★★ 12 | — 0 | ★ 5 | ★ 5 | ★★ 10 |
| 翅膀(翼膜) | 30 | 25 | 35 | ★★★ 22 | ★ 5 | ★★ 12 | ★ 5 | ★★ 15 |
| 后腿 | 38 | 35 | 30 | ★★ 10 | — 0 | ★ 5 | — 0 | ★ 5 |
※ 肉质数值越高伤害越大(上限100)。★为属性弱点星级。触角未张开时肉质显著下降。
| 部位 | 破坏名称 | 耐久值 | 破坏后效果 |
|---|---|---|---|
| 头部触角 | 黑蚀龙的触角 | 80% | 触角断裂,狂龙化时间缩短50%,降低黑暗领域释放频率 |
| 翅膀(左/右) | 黑蚀龙的翼爪 | 60% | 翼爪断裂,减少翼膜攻击范围与伤害 |
| 尾巴 | 黑蚀龙的尾巴 | 85% | 断尾后甩尾攻击范围显著缩小,可额外剥取1次 |
| 素材名称 | 稀有度 | 剥取 | 部位破坏 | 任务报酬 |
|---|---|---|---|---|
| 黑蚀龙的鳞 | RARE 4 | 36% | 20%(翅膀) | 25% |
| 黑蚀龙的甲壳 | RARE 4 | 28% | 25%(尾巴) | 22% |
| 黑蚀龙的触角 | RARE 5 | 8% | 70%(头部破坏) | 12% |
| 黑蚀龙的翼爪 | RARE 5 | 10% | 65%(翅膀破坏) | 10% |
| 黑蚀龙的尾巴 | RARE 5 | 70%(断尾剥取) | — | 8% |
| 黑蚀龙的逆鳞 | RARE 7 | 3% | 7%(头部/尾巴) | 2% |
| 黑蚀龙的暗玉 | RARE 8 | 2% | 4%(头部破坏) | 1% |
| 狂龙结晶 | RARE 7 | — | 45%(触角破坏) | 8% |
※ 逆鳞与暗玉为极稀有掉落。断尾后可对尾巴额外剥取1次。捕获无效(古龙种)。
✅ 核心策略
⚠ 翻车点
| 武器 | 火炎双刃【朱染】— 火属性 280 · 会心 10% |
| 头 | 炎王龙头盔 β — 达人 +2, 超会心 +1 |
| 胸 | 火龙铠甲 β — 弱点特效 +2, 火属性强化 +1 |
| 腕 | 炎王龙腕甲 α — 火属性强化 +2, 看破 +1 |
| 腰 | 火龙腰甲 β — 攻击 +2, 弱点特效 +1 |
| 腿 | 黑狼鸟腿甲 β — 看破 +2, 超会心 +1 |
| 护石 | 达人护石 III — 看破 +3 |
| 衣装 | 耐龙衣装 · 回避衣装 |
| 核心技能 | 火属性强化 Lv5 · 弱点特效 Lv3 · 看破 Lv7 · 超会心 Lv2 · 攻击 Lv4 |
| 策略 | 鬼人化后无限乱舞锁头,火属性+弱点特效最大化触角伤害。耐龙衣装免疫狂龙病毒,回避衣装应对狂暴化阶段。 |
| 武器 | 火龙棍【晓红】— 火属性 260 · 会心 15% · 猎虫加成[速度] |
| 头 | 火龙头盔 β — 攻击 +2, 火属性强化 +1 |
| 胸 | 麒麟铠甲 β — 回避距离UP +2, 属性解放 +1 |
| 腕 | 火龙腕甲 β — 弱点特效 +2, 飞燕 +1 |
| 腰 | 钢龙腰甲 β — 回避距离UP +2, 看破 +1 |
| 腿 | 黑狼鸟腿甲 β — 看破 +2, 超会心 +1 |
| 护石 | 飞燕护石 II — 飞燕 +2 |
| 衣装 | 耐龙衣装 · 不动衣装 |
| 核心技能 | 飞燕 Lv3 · 回避距离UP Lv4 · 弱点特效 Lv3 · 看破 Lv5 · 火属强 Lv3 |
| 策略 | 利用回避距离UP在狂暴阶段安全走位。空中跳跃突进斩(飞燕加成)持续攻击触角与翅膀。猎虫精华红+白维持高输出。 |
※ 以上配装均为讨伐黑蚀龙的推荐参考。可根据自身装饰珠储备调整技能等级。HR6+解锁对应装备素材。